万达国际大酒店油烟管道清洗清洗服务报价单
清洗地点 | 年清洗频次 | 清洗项目 | 数量 | 一次单价 | 一次总价 | 全年总价 | 清洗标准 |
21楼行政酒廊 | 4次 | 灶台排风口 | 1个 | 清洗至材质本色 | |||
油烟管道 | 41.5992㎡ | 清洗至材质本色 | |||||
排烟风机1.1KW | 1台 | 清洗至材质本色 | |||||
3楼宴会厨房 | 4次 | 灶台排风口 | 16个 | 清洗至材质本色 | |||
油烟管道 | 274.89532㎡ | 清洗至材质本色 | |||||
排烟风机11KW | 2台 | 清洗至材质本色 | |||||
紫外线油烟净化器 | 1组 | 清洗至材质本色 | |||||
2楼品珍中餐厅厨房 | 4次 | 灶台排风口 | 12个 | 清洗至材质本色 | |||
油烟管道 | 280.1851㎡ | 清洗至材质本色 | |||||
油烟风机11KW | 2台 | 清洗至材质本色 | |||||
紫外线油烟净化器 | 1组 | 免费 | 免费 | 清洗至材质本色 | |||
1F美食汇餐厅厨房及明档 | 4次 | 灶台排风口 | 6个 | 清洗至材质本色 | |||
油烟管道 | 228.8548㎡ | 清洗至材质本色 | |||||
排烟风机11KW | 1台 | 清洗至材质本色 | |||||
紫外线油烟净化器 | 1台 | 清洗至材质本色 | |||||
1F美食汇餐厅明厨 | 4次 | 灶台排风口 | 11个 | 清洗至材质本色 | |||
油烟管道 | 199.2155㎡ | 清洗至材质本色 | |||||
油烟风机18.5KW | 1台 | 清洗至材质本色 | |||||
紫外线油烟净化器 | 1组 | 清洗至材质本色 | |||||
1楼港福萃特色餐厅厨房 | 4次 | 灶台排风口 | 8个 | 清洗至材质本色 | |||
油烟管道 | 173.553㎡ | 清洗至材质本色 | |||||
排烟风机11KW | 1台 | 清洗至材质本色 | |||||
紫外线油烟净化器 | 1组 | 清洗至材质本色 | |||||
B1F员工厨房、饼房 | 4次 | 灶台排风口 | 16个 | 清洗至材质本色 | |||
油烟管道 | 269.7354㎡ | 清洗至材质本色 | |||||
排烟风机11KW | 1台 | 清洗至材质本色 | |||||
紫外线油烟净化器 | 1台 | 清洗至材质本色 | |||||
B1F烧腊厨房 | 4次 | 排风口 | 22个 | 清洗至材质本色 | |||
排风管道 | 162.2784㎡ | 清洗至材质本色 | |||||
排风风机7.5KW | 1台 | 清洗至材质本色 | |||||
紫外线油烟净化器 | 1组 | 清洗至材质本色 | |||||
杭州福远综合服务有限公司 | |||||||
许工:15967141420 0871-88194155 |
|||||||